La fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 comenzará a marcar el desenlace del primer torneo de la temporada, que tiene a Universitario de Deportes como líder y Alianza Lima pisándole los talones. Seguramente, habrá varias sorpresas en los nueve partidos programados por la Liga de Fútbol Profesional. En esta nota conocerás todos los resultados y la evolución de la tabla de posiciones.
Los partidos comenzarán el viernes 4 de julio, con el duelo entre Sport Huancayo y UTC, que se jugará desde la 1 de la tarde sin público. Luego, Los Chankas recibirá en Andahuaylas a ADT en un duelo de altura.
Comerciantes Unidos abrirá la jornada sabatina ante Ayacucho FC. Luego, en el Cusco se medirán Cienciano y Sporting Cristal y más tarde Alianza Universidad hará lo propio ante Alianza Atlético a partir de las 5:30 p.m.
El mismo sábado, Alianza Lima y Binacional se enfrentarán en Matute en un duelo decisivo. Los blanquiazules están obligados a ganar y esperar un traspié de Universitario para tomar la cima del Torneo Apertura.
Por último, el domingo 6 habrá tres cotejos. Sport Boys recibirá a Cusco FC en el estadio Miguel Grau del Callao. Desde las 3:15 p.m., Atlético Grau se medirá a Juan Pablo II en un duelo de dos equipos necesitados que necesitan salir de la parte baja de la tabla.
Para cerrar la jornada, Universitario de Deportes visitará a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cremas dependen de sí mismos para conquistar el Torneo Apertura. Si sacan un buen resultado, llegarán a la última jornada como líderes y con la primera opción de ser campeones.
Partidos de la fecha 18 del Torneo Apertura 2025:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
04/7 | 1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. UTC | IPD Huancayo | L1 MAX |
04/7 | 3:15 p.m. | Los Chankas vs. ADT | Municipal Los Chankas | L1 MAX |
05/7 | 1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Ayacucho | Guillermo Briceño Rosamedina | L1 MAX |
05/7 | 3:15 p.m. | Cienciano vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
05/7 | 5:30 p.m. | Alianza Universidad vs. Alianza Atlético | Heraclio Tapia | L1 MAX |
05/7 | 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Binacional | Alejandro Villanueva | L1 MAX |
06/7 | 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Cusco FC | Miguel Grau | GOL PERÚ |
06/7 | 3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Juan Pablo II | Campeones del 36 | L1 MAX |
06/7 | 5:30 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Universitario de Deportes | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Descansa: FBC Melgar.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 35 |
2 | Alianza Lima | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 33 |
3 | Alianza Atlético | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 29 |
5 | Cusco FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 10 | 28 |
6 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 6 | 28 |
7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 | 27 |
8 | Sport Huancayo | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
9 | Cienciano | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
10 | Los Chankas | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21 |
11 | Sport Boys | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 |
12 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 20 |
13 | Atlético Grau | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 19 |
14 | UTC | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 18 |
15 | Binacional | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 17 |
16 | Juan Pablo II | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 |
17 | Comerciantes Unidos | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 11 |
18 | Ayacucho FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 |
19 | Alianza Universidad | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 8 |
TE PUEDE INTERESAR
- Listo el tercer refuerzo: Josué Estrada firmará en las próximas horas con Alianza Lima
- ¿Deja Pumas? Histórico del fútbol argentino quiere llevarse a Piero Quispe para la Copa Sudamericana
- Diogo Jota y un triste adiós: Paolo Hurtado, el futbolista peruano que jugó al lado del portugués
- ¿Deja la volante? André Carrillo fue probado en Corinthians en una nueva posición
Comentarios