La fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 podría marcar el comienzo del desenlace del primer torneo de la temporada, que tiene a Universitario de Deportes como líder. Seguramente, habrá varias sorpresas en los nueve partidos programados por la Liga de Fútbol Profesional. En esta nota conocerás todos los resultados y la evolución de la tabla de posiciones.
Los partidos comenzarán el viernes 27 de junio, con el duelo entre Ayacucho FC y Los Chankas, que acabó en victoria de la visita por 2-1. Luego, Juan Pablo II recibió en Chongoyape a Cienciano, con un empate agónico de 2-2. Finalmente, Binacional se impuso 1-0 ante Sport Huancayo, en un duelo de altura.
ADT abrió la jornada sabatina ante Deportivo Garcilaso con un empate sin goles. Luego, en Cajabamba se medieron UTC y Sport Boys, que también empataron (1-1), repartiéndose los puntos.
El mismo sábado, FBC Melgar y Alianza Lima se enfrentaron en el Monumental de la UNSA en el duelo más atractivo y decisivo de la jornada. Los blanquiazules ganaron 1-0 con anotación de Fernando Gaibor.
Por último, el domingo 29 habrá tres cotejos. Sporting Cristal recibió a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo, donde logró vencer por 2-0. Desde las 3:00 p.m., Alianza Atlético se midió con Atlético Grau en el clásico piurano, donde el ‘Vendaval’ logró imponerse en los últimos minutos. Para cerrar la jornada, Cusco será local ante Alianza UDH en un duelo de altura.
Cabe mencionar que Universitario de Deportes, líder del torneo, descansará en esta jornada y mirará el desenlace de la fecha 17 para saber de cuánto será su ventaja en las dos últimas fechas.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
27/6 | FINAL | Ayacucho FC 1-2 Cusco FC | Ciudad de Cumaná | L1 MAX |
27/6 | FINAL | Juan Pablo II 2-2 Cienciano | Municipal de la Juventud | L1 MAX |
27/6 | FINAL | Binacional 1-0 Sport Huancayo | Guillermo Briceño Rosamedina | L1 MAX |
28/6 | FINAL | ADT 0-0 Deportivo Garcilaso | Unión Tarma | L1 MAX |
28/6 | FINAL | UTC 1-1 Sport Boys | Héroes de San Ramón | L1 MAX |
28/6 | FINAL | FBC Melgar 0-1 Alianza Lima | Monumental de la UNSA | L1 MAX |
29/6 | FINAL | Sporting Cristal 2-0 Comerciantes Unidos | Alberto Gallardo | L1 MAX |
29/6 | FINAL | Alianza Atlético 2-1 Atlético Grau | Campeones del 36 | L1 MAX |
29/6 | 6:00 p.m. | Cusco FC vs. Alianza Universidad | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Descansa: Universitario de Deportes.
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 35 |
2 | Alianza Lima | 16 | 10 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 | 33 |
3 | Alianza Atlético | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 | 31 |
4 | Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 29 |
5 | Sporting Cristal | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 22 | 6 | 28 |
6 | Deportivo Garcilaso | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 18 | 10 | 27 |
7 | Sport Huancayo | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
8 | Cusco FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 |
9 | Cienciano | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 |
10 | Los Chankas | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 21 |
11 | Sport Boys | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 |
12 | ADT | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 20 |
13 | Atlético Grau | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 22 | -2 | 19 |
14 | UTC | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 18 |
15 | Binacional | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 17 |
16 | Juan Pablo II | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 |
17 | Comerciantes Unidos | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 11 |
18 | Ayacucho FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 27 | -15 | 9 |
19 | Alianza Universidad | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 28 | -15 | 8 |
TE PUEDE INTERESAR
- Mundial de Clubes: Conoce todas las fechas, tabla de posiciones y pronostica qué equipos clasificarán a octavos y llegarán a la final
- Rodrigo Ureña en el radar de un importante equipo chileno: ¿Podría dejar Universitario?
- Christian Cueva sobre Gianluca Lapadula: “Si puedo ayudar para que venga a Emelec, lo haré”
- Gerente de Alianza sobre Santamaría y Castillo a la ‘U’: “Cualquier club puede fichar lo que nosotros dejamos”
Comentarios